I-Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF phezu kwe-fiber link ROF amamojula
Incazelo
Isici somkhiqizo
Isicelo
amapharamitha
| Ipharamitha | Iyunithi | Ubuncane | Uhlobo | Ubuningi | |
| Imvamisa yokusebenza | I-GHz | 1 | -- | 10 | |
| Amandla e-RF Okufaka | i-dBm | -70 | - | 15 | |
| Inzuzo ye-RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Ukuthamba kwebhendi | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Iphuzu lokucindezela le-1dB | i-dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | i-dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| I-IMD3 | i-dBc | 30 | -- | -- | |
| Umthumeli | Ubude besikhathi obusebenzayo | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| I-RIN | i-dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| I-SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Ukuhlukaniswa kokubona | dB | 30 | -- | -- | |
| Amandla okukhipha | mW | 10 | -- | -- | |
| Umamukeli | Ubude besikhathi obusebenzayo | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Impendulo | I-A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | V | I-DC 5 | |||
| Ukusetshenziswa kwamandla | W | -- | -- | 10 | |
| Ubukhulu | mm | 95*60*21 | |||
ulwazi lwe-oda
* sicela uxhumane nomthengisi wethu uma unezidingo ezikhethekile.
I-Rofea Optoelectronics inikeza umugqa womkhiqizo wama-modulator e-Electro-optic athengiswayo, ama-Phase modulator, i-Intensity modulator, ama-Photodetector, imithombo yokukhanya ye-Laser, ama-DFB laser, ama-Optical amplifiers, i-EDFA, i-SLD laser, i-QPSK modulation, i-Pulse laser, i-Light detector, i-Balanced photodetector, i-Laser driver, i-Fiber optic amplifier, i-Optical power meter, i-Broadband laser, i-Tunable laser, i-Optical detector, i-Laser diode driver, i-Fiber amplifier. Siphinde sinikeze ama-modulator amaningi athile okwenza ngezifiso, njenge-1*4 array phase modulators, i-ultra-low Vpi, kanye nama-ultra-high extinction ratio modulators, asetshenziswa kakhulu emanyuvesi nasezikhungweni.
Ngiyethemba ukuthi imikhiqizo yethu izokusiza wena kanye nocwaningo lwakho.












