I-Rof Electro-Optic Modulator 1064NM EO Modulator Isigaba Sokugcina Isigaba 10G
Ubuso
Ukulahleka kokufakwa okuphansi okuphansi
⚫ Ukulondolozwa Komhlaba - Ukulondolozwa
⚫ vol-wave voltage
⚫ Inketho ye-Dual-Polarization

Isicelo
Ukuxhumana kwe-Optical
Ukusatshalaliswa kokhiye we-Quantum
⚫ Izinhlelo zokuzwakala ze-Laser
⚫ imvamisa eguqukayo
Ipharameter
Ipharameter | Isifanekiselo | Uku | Ithandlela | Umnciphikazi | Umuvo | ||
Amapharamitha we-Optical | |||||||
Sebenzaumbuzi | l | I-1030 | I-1060 | 1100 | nm | ||
Ukulahleka kokufaka | IL | 3 | I-3.5 | dB | |||
Ukulahleka kokubuyiselwa kokubona | Olwatshekile | -45 | dB | ||||
Isilinganiso sokuqothulwa kwe-polarization | Nga- | 20 | dB | ||||
I-fiber ye-Optical | Fakaitheku | I-98NM PM Fiber (125 / 250μm) | |||||
okuphumayoitheku | I-98NM PM Fiber (125 / 250μm) | ||||||
I-Optical fiber interface | FC / PC, FC / APC noma ngokwezifiso | ||||||
Amapharamitha kagesi | |||||||
Sebenzaibandlawi(-3DB) | S21 | 10 | 12 | Uhlobo | |||
I-Half-wave Voltage @ 50KHZ | VΠ |
| I-3.5 | I-4 | V | ||
-Phathelene nogesialUkulahlekelwa Ukulahleka | S11 | -12 | -10 | dB | |||
Ukufakwa kokuvikelwa | ZRF | 50 | W | ||||
Isimo esibonakalayo sikagesi | K (f) |
Khawulela izimo
Ipharameter | Isifanekiselo | Umuvo | Uku | Ithandlela | Umnciphikazi |
Faka amandla okubona | Pin, max | dbm | 20 | ||
IAmandla we-NF RF | dbm | 33 | |||
Sebenzaizinga lokushisa nokubanda | Isihloko | ℃ | -10 | 60 | |
Ukushisa okushisa | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Ukuswakama | RH | % | 5 | 90 |
Ijika lemifanekiso


I-S11 & S21 Curve
I-Mechan Diagraph (MM)

Imininingwane ye-oda
Itheku | Isifanekiselo | Incwajana |
Phakathi kwa- | I-Optical Input Port | Pm fiber kanye ne-SM fiber inketho |
Ngaphandle | I-Optical Output Port | Pm fiber kanye ne-SM fiber inketho |
RF | Imbobo yokufaka ye-RF | K (f) |
Ukukhetha | I-Bias Control Port | 1,2,3,4-N / C (ukukhetha okukhethwa kukho) |
* Sicela uxhumane nokuthengisa kwethu uma unezidingo ezikhethekile.
Mayelana NATHI
I-ROFEA Optoelectoronics inikeza uhla lwemikhiqizo yezentengiso kubandakanya ama-electro wokulinganisa, ama-modulators wesigaba, ama-laser ama-lasers, ama-leconductor, ama-lerver wezithombe, ama-laser ama-lasers, ama-laser Ama-amplifiers, amamitha wamandla we-Optical Power, ama-Laser e-Broadband, ama-lasers ama-Optical ama-Lasers, imigqa yokubambezeleka ye-Optical, ama-electro-optic, ama-fiber amplifiers, imithombo ye-laser light.
I-ROFEA Optoelectoronics inikezela ngomugqa womkhiqizo we-Electro-optic Moderators, ama-modulators esigaba, ama-photodeter, umtshina we-LASES, i-PhotoDetor, umshayeli we-fiber, umshayeli we-fiber optic amplifier, amamitha abanzi, ebanzi I-Laser, i-laser eguqukayo, umtshina we-optical, umshayeli we-laser diode, i-fiber amplifier. Siphinde futhi sinikeze ama-modulators amaningi enziwe ngokwezifiso, njengama-1 * 4 array isigaba modulators, i-Ultra-Low VPI, kanye ne-Ultra-High
Ngiyethemba imikhiqizo yethu izokusiza wena nocwaningo lwakho.