Isixhumanisi se-transceiver ye-optical ye-analog broadband ye-Rof RF Over Fiber
Incazelo
Isici somkhiqizo
I-bandwidth ye-DC-500 MHZ/DC-1 GHZ ayikhethwa
Isinxephezelo sokulahlekelwa kokufakwa kokukhanya okuguquguqukayo
Inzuzo iyalungiseka futhi ububanzi obuguqukayo bokufaka bulungiselelwe
Isekela isilawuli kude futhi inamandla ebhethri, okwenza kube lula ukusetshenziswa ngaphandle
Isicelo
⚫ Ukudluliswa kwezimpawu ze-analog kude
⚫ Ukuhlolwa Kwensimu Yama-Electromagnetic
⚫ Ukusatshalaliswa kwe-Shipborne RF
⚫ Ukudluliswa Kwewashi Lesiteshi Sasemhlabathini Sesathelayithi
amapharamitha
Imininingwane yesixhumanisi
| ipharamitha | inani | isitatimende |
| umkhawulokudonsa | DC-500MHz, DC-1GHz ongazikhethela | |
| Ukuthamba kwebhendi | I-DC-500MHz: ±1 dB, I-DC-1GHz: ±1.5dB | |
| Izinga lokuncishiswa kwesixhumanisi | 1: 1/10:1/100:1, ilawulwa yikhompyutha engenhla | |
| ukuvimba kokufaka | 1 M Ω/50 Ω, elawulwa yikhompyutha engenhla | |
| ukuvimba kokukhipha | 50 Ω | |
| Ubukhulu bokukhipha okuphezulu | ±0.7Vp | |
| Ububanzi obushintshashintshayo obusheshayo | >55dB | |
| Umsindo wokukhipha | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Isinxephezelo sokulahlekelwa ukufakwa kokukhanya | okuzenzakalelayo | |
| Ububanzi be-laser (TX/RX) | 1310nm /1550nm | |
| Amandla amakhulu okulwa nensimu | >500kV/m | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10℃~ +50℃ | |
| Ibanga eliphezulu lokudlulisela | ≥1km |
Imininingwane ye-Transmitter (TX)
| ipharamitha | inani | isitatimende |
| Isilinganiso sokunciphisa kokufaka | 1:1/ 10:1 /100:1, ilawulwa yikhompyutha engenhla | |
| ukuvimba kokufaka | 1 MΩ / 50Ω,kulawulwa yikhompyutha engenhla | |
| Amandla okufaka aphezulu (CW) | 0.4W | Okokufaka=50Ω, |
| I-amplitude ephezulu yokufaka i-voltage | 1:1 ±3Vp10:1 ±30Vp 100:1 ±125Vp | |
| I-amplitude ye-voltage yokuvikela yokufaka | 1:1 ±0.7Vp10:1 ±7Vp 100:1 ±70Vp | |
| Isikhombikubona sokufaka se-RF | Owesifazane we-BNC | |
| Ububanzi be-laser (TX/RX) | 1310nm /1550nm | |
| Amandla okukhipha i-laser | <5mW | |
| Isignali yegagasi lesikwele yokuhlola eyakhelwe ngaphakathi | 500Hz,0-0.5V | |
| Isixhumi esibonakalayo | I-FC/APC | |
| indlela yokunikezwa kwamandla | Ibhethri elakhelwe ngaphakathi | |
| Amahora okusebenza agcwele amandla | Amahora angu-48 | |
| Ubukhulu obuphelele | 100mm*65mm*40mm | |
| isisindo | 450g |
Imininingwane ye-Receiver (RX)
| ipharamitha | inani | isitatimende |
| Imbobo yokukhipha ye-RF | Owesifazane we-BNC | 50 Ω |
| Amandla okukhipha iphuzu lokucindezela le-1dB | <10KHz: +9dBm 10KHz ~ 200MHz: +10 dBm200 ~ 500MHz: +2 dBm 500 ~ 1000MHz: 0 dBm | |
| I-voltage yomsindo ophumayo | 2mV | 50 Ω,RMS |
| Amandla okukhipha aphezulu | ±0.7Vp | |
| Isignali yedijithali ebonakalayo | 1550nm / 2mW | |
| Isinxephezelo sokulahlekelwa ukufakwa kokukhanya | okuzenzakalelayo | |
| Isixhumi esibonakalayo | I-FC/APC | |
| I-interface yokulawula kude | I-Mini-USB | |
| indlela yokunikezwa kwamandla | Ibhethri elakhelwe ngaphakathi | |
| Amahora okusebenza agcwele amandla | Amahora angu-48 | |
| Ubukhulu obuphelele | 100mm*65mm*40mm | |
| isisindo | 450g |
Imibandela Yomkhawulo
| Ipharamitha | Uphawu | Iyunithi | Ubuncane | Uhlobo | Ubuningi |
| Ibanga lamandla okufaka optical | Iphinikhodi | mW | 10 | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza | Phezulu | ºC | 5 | 50 | |
| Izinga lokushisa lesitoreji | I-Tst | ºC | -40 | 85 |
Ijika Eliyisici
Ijika lokuphendula imvamisa (S21)
* sicela uxhumane nomthengisi wethu uma unezidingo ezikhethekile.
I-Rofea Optoelectronics inikeza umugqa womkhiqizo wama-modulator e-Electro-optic athengiswayo, ama-Phase modulator, i-Intensity modulator, ama-Photodetector, imithombo yokukhanya ye-Laser, ama-DFB laser, ama-Optical amplifiers, i-EDFA, i-SLD laser, i-QPSK modulation, i-Pulse laser, i-Light detector, i-Balanced photodetector, i-Laser driver, i-Fiber optic amplifier, i-Optical power meter, i-Broadband laser, i-Tunable laser, i-Optical detector, i-Laser diode driver, i-Fiber amplifier. Siphinde sinikeze ama-modulator amaningi athile okwenza ngezifiso, njenge-1*4 array phase modulators, i-ultra-low Vpi, kanye nama-ultra-high extinction ratio modulators, asetshenziswa kakhulu emanyuvesi nasezikhungweni.
Ngiyethemba ukuthi imikhiqizo yethu izokusiza wena kanye nocwaningo lwakho.













