I-Rof Electro-Optic Modulator 1550nm Isigaba sesimo 300m
Ubuso
Ukulahleka kokufakwa okuphansi
Ukulondolozwa Kobumbano - Ukulondolozwa
Amandla kagesi aphansi aphansi
Inketho ye-Dual-Polarization

Isicelo
Ukuxhumana kwe-Optical
Ukwabiwa kokhiye we-quantum
Ama-Laser Stering Systems
Imvamisa eshintsha
Ipharameter
Ipharameter | Isifanekiselo | Uku | Ithandlela | Umnciphikazi | Umuvo | ||
Amapharamitha we-Optical | |||||||
Sebenzaumbuzi | l | Okukhombisa] | I-1550 | 1565 | nm | ||
Ukulahleka kokufaka | IL | 3 | I-3.5 | dB | |||
Ukulahleka kokubuyiselwa kokubona | Olwatshekile | -45 | dB | ||||
Isilinganiso sokuqothulwa kwe-polarization | Nga- | 20 | dB | ||||
I-fiber ye-Optical | Fakaitheku | Pm fiber (125 / 2500μm) | |||||
okuphumayoitheku | Pm fiber (125 / 2500μm) | ||||||
I-Optical fiber interface | FC / PC, FC / APC noma ngokwezifiso | ||||||
Amapharamitha kagesi | |||||||
Sebenzaibandlawi(-3DB) | S21 |
| 300 | I-mhz | |||
I-Half-wave Voltage @ 50KHZ | VΠ |
| I-3.5 | 4 | V | ||
-Phathelene nogesialUkulahlekelwa Ukulahleka | S11 | -12 | -10 | dB | |||
Ukufakwa kokuvikelwa | ZRF | 1M | W | ||||
Isimo esibonakalayo sikagesi | 3 iphini |
Khawulela izimo
Ipharameter | Isifanekiselo | Umuvo | Uku | Ithandlela | Umnciphikazi |
Faka amandla okubona | Pin, max | dbm | 20 | ||
Ivolum voltage | Uin | V | -20 | 20 | |
Sebenzaizinga lokushisa nokubanda | Isihloko | ℃ | -10 | 60 | |
Ukushisa okushisa | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Ukuswakama | RH | % | 5 | 90 |
Ijika lemifanekiso


I-S11 & S21 Curve
I-Mechan Diagraph (MM)

R-pm

R-pm
Imininingwane ye-oda
Itheku | Isifanekiselo | Incwajana |
Phakathi kwa- | OI-PTICAL Faka Port | Pm fiber kanye ne-SM fiber inketho |
Ngaphandle | OI-PTICAL OUDPPUT PALT | Pm fiber kanye ne-SM fiber inketho |
RF | RF Port Port | K(f) |
Ukukhetha | I-Bias Control Port | 1, 2,3,4-N / C (ukukhetha okukhethwa kukho) |
* Sicela uxhumane nokuthengisa kwethu uma unezidingo ezikhethekile.
Mayelana NATHI
I-ROFEA Optoelectoronics inikeza uhla lwemikhiqizo yezentengiso kubandakanya ama-electro wokulinganisa, ama-modulators wesigaba, ama-laser ama-lasers, ama-leconductor, ama-lerver wezithombe, ama-laser ama-lasers, ama-laser Ama-amplifiers, amamitha wamandla we-Optical Power, ama-Laser e-Broadband, ama-lasers ama-Optical ama-Lasers, imigqa yokubambezeleka ye-Optical, ama-electro-optic, ama-fiber amplifiers, imithombo ye-laser light.
I-ROFEA Optoelectoronics inikezela ngomugqa womkhiqizo we-Electro-optic Moderators, ama-modulators esigaba, ama-photodeter, umtshina we-LASES, i-PhotoDetor, umshayeli we-fiber, umshayeli we-fiber optic amplifier, amamitha abanzi, ebanzi I-Laser, i-laser eguqukayo, umtshina we-optical, umshayeli we-laser diode, i-fiber amplifier. Siphinde futhi sinikeze ama-modulators amaningi enziwe ngokwezifiso, njengama-1 * 4 array isigaba modulators, i-Ultra-Low VPI, kanye ne-Ultra-High
Ngiyethemba imikhiqizo yethu izokusiza wena nocwaningo lwakho.